延吉市城市停車場項目 (七標段)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市城市停車場項目 (七標段) | 項目編號 | YBZ20221223FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 建設地點 | 延吉市市內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程貨物 | 建筑面積 | 167584.29 | 投標最高限價 | 3760000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-01-16 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(延吉) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 智慧停車系統平臺采購(詳見發包人要求) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 驛停車(北京)科技有限公司 | 無 | 符合國家質量驗收合格標準 | 因系統原因無法填寫(限制字數)實際工期內容,詳見招標公告或招標文件 | 3710000.00元 | |||||||||||||
第二名 | 深圳市紅門智慧停車科技有限公司 | 無 | 符合國家質量驗收合格標準 | 因系統原因無法填寫(限制字數)實際工期內容,詳見招標公告或招標文件 | 3735000.00元 | |||||||||||||
第三名 | 深圳市云盟智慧科技有限公司 | 無 | 符合國家質量驗收合格標準 | 因系統原因無法填寫(限制字數)實際工期內容,詳見招標公告或招標文件 | 3740000.00元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年01月18日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 延吉城市建設工程有限責任公司 | 聯系人 | 溫云雪 | 聯系電話 | 18844331124 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省浩業工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 盧志鑫 | 聯系電話 | 15585585825 | |||||||||||||
行政監督部門 | 延吉市建設工程招投標經辦中心 | 聯系人 | 安維 | 聯系電話 | 13634438998 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 驛停車(北京)科技有限公司 | 白銀城市級智慧停車項目 | 京投 P+R 停車場信息化升級改造項目 | 蘇州大運城智慧停車項目 | ||||||||||||||
2 | 深圳市紅門智慧停車科技有限公司 | 浙江義烏商貿城智慧停車改造工程合同 | 招商積余停車場無人值守采購合同 |
| ||||||||||||||
3 | 深圳市云盟智慧科技有限公司 | 設備運維管理平臺項目 | 停車業務大數據平臺項目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 驛停車(北京)科技有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 深圳市紅門智慧停車科技有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 深圳市云盟智慧科技有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 驛停車(北京)科技有限公司 | 王樹春 |
|
|
|
| ||||||||||||
2 | 深圳市紅門智慧停車科技有限公司 | 陳漢 |
|
|
|
| ||||||||||||
3 | 深圳市云盟智慧科技有限公司 | 劉燕 |
|
|
|
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 驛停車(北京)科技有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 深圳市紅門智慧停車科技有限公司 | 銀行匯款 |
|
|
| |||||||||||||
3 | 深圳市云盟智慧科技有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 驛停車(北京)科技有限公司 | 附件下載 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市紅門智慧停車科技有限公司 | 附件下載 | ||||||||||||||||
3 | 深圳市云盟智慧科技有限公司 | 附件下載 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。