吉林省龍井市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目一標段中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省龍井市2022年城市燃氣管道等老化更新改造項目一標段 | 項目編號 | YBZ20221223FJSZ01001001 | ||||||||||||||
建設單位 | 龍井市龍盛基礎設施建設投資管理有限公司 | 建設地點 | 龍井市市內 | ||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 100 | 投標最高限價 | 12820709 | ||||||||||
開標日期 | 2023-01-19 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(龍井) | ||||||||||||||
中標工程范圍 | 對居民區戶內更換自閉閥、灶連管,新增可燃氣體報警器及切斷閥;室內外給水管道和室外排水管道進行改造(詳見工程量清單) | ||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||
第一名 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 334日歷天 | 12812613.00元 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 334日歷天 | 12818578.00元 | ||||||||||||
第三名 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 334日歷天 | 12798666.00元 | ||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | ||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年01月20日-2023年01月28日 | ||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 龍井市龍盛基礎設施建設投資管理有限公司 | 聯系人 | 孫志剛 | 聯系電話 | 15844378808 | |||||||||||
招標代理機構 | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 盧淑英 | 聯系電話 | 0433-3252611 | ||||||||||||
行政監督部門 | 龍井市建設工程招投標辦公室 | 聯系人 | 孫彬彬 | 聯系電話 | 0433-3222868 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 2019年龍井市老舊小區改造配套基礎設施及樓本體建設項目 | 2020年延吉市老舊小區改造配套基礎設施及樓本體建設項目(四標段) | 延吉市公園路給水管道改線工程 | |||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 2019年延吉市老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 2020年安圖縣老舊小區改造配套基礎設施建設項目四標段 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 圖們市石峴鎮棚戶區改造項目(榮盛家園4號樓) | 2019年延吉市梨花路、太平街等道路工程三期 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 韓兆慶 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222111212143 | 無 | |||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 袁金河 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222192035537 | 無 | |||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 劉曉龍 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131313066 | 無 | |||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 29.9 | |||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團有限公司 | 26.8 | |||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 24.3 | |||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。