琿春海洋經濟示范區口岸大路等道路排水系統改造項目(二標段)施工中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 琿春海洋經濟示范區口岸大路等道路排水系統改造項目(二標段)施工 | 項目編號 | YBZ20221222FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 琿春市住房和城鄉建設局 | 建設地點 | 琿春市城區內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 132710 | 投標最高限價 | 62891751 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-09 09:30:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(琿春) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建污水管線長度約為16604米 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 琿春市市政工程有限責任公司 | 市政公用工程總承包叁級 | 符合國家質量驗收規范標準 | 2023年02月15日至2023年12月31日,共319日歷天 | 62857828.00元 | |||||||||||||
第二名 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家質量驗收規范標準 | 2023年02月15日至2023年12月31日,共319日歷天 | 62872768.00元 | |||||||||||||
第三名 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 市政工程貳級 | 符合國家質量驗收規范標準 | 2023年02月15日至2023年12月31日,共319日歷天 | 62845539.00元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 注冊監理 | 工民建 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 注冊監理 | 工民建 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 注冊監理 | 市政 | |||||||||||||||
評委4 | 工程師 | 注冊水利監理工程師 | 工民建 | |||||||||||||||
評委五 | 高級工程師 | / | 工民建 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月10日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 琿春市住房和城鄉建設局 | 聯系人 | 于波 | 聯系電話 | 0433-7511145 | ||||||||||||
招標代理機構 | 琿春市誠信工程造價咨詢招標有限公司 | 聯系人 | 馬國繼 | 聯系電話 | 0433-7561072 | |||||||||||||
行政監督部門 | 琿春市建設工程招投標管理辦公室 | 聯系人 | 王云翔 | 聯系電話 | 18943301117 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 琿春市市政工程有限責任公司 | 琿春市英安鎮鍋爐房及供熱管網改造工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 汪清縣汪清街加寬改造工程 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 2020年汪清縣老舊小區改造配套基礎設施建設項目 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 琿春市市政工程有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 琿春市市政工程有限責任公司 | 劉文富 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 吉222202173650 | 無 | ||||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 王德明 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 吉222151728186 | 無 | ||||||||||||
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 張哲 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 吉222171831316 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 琿春市市政工程有限責任公司 | 投標保函 | 吉林省成建工程擔保有限公司 | 長春市凈月開發區凈月科技成果承接轉化基地4號樓208室內 | 0431-85388459 | |||||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 投標保函 | 吉林省廣源融資擔保有限公司 | 吉林省長春市高新區棲樂薈B座11層 | 0413-85811839 | |||||||||||||
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 投標保函 | 吉林省廣源融資擔保有限公司 | 吉林省長春市高新區棲樂薈B座11層 | 0431-85811839 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 琿春市市政工程有限責任公司 | 14.80 | ||||||||||||||||
2 | 安圖縣第一建筑有限責任公司 | 12.40 | ||||||||||||||||
3 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 11.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。