圖們化工新材料循環經濟產業園石峴國有林保護中心業務用房還建項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 圖們化工新材料循環經濟產業園石峴國有林保護中心業務用房還建項目 | 項目編號 | YBZ20230110FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 圖們市石峴國有林保護中心 | 建設地點 | 圖們經濟開發區內,親商街東側 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 1354.7 | 投標最高限價 | 4929333 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-10 09:30:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(圖們) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目總用地面積4929.89㎡,項目建筑面積1354.70㎡,其中地上建筑面積1229.68㎡,地下建筑面積125.02㎡。業務用房建筑面積885.15㎡,三層混凝土框架結構;車庫469.55㎡,單混凝土框架結構,含一層地下結構。場地周邊設置鐵藝圍墻及大門。場地內設綠植,混凝土地坪及升旗臺等。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春市金源潤發工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家及地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程標準 | 364 | 4900833.27元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林萬豐建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家及地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程標準 | 364 | 4880048.44元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林奇磊建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 符合國家及地方現行工程施工質量驗收統一標準及相關標準的合格工程標準 | 364 | 4909978.17元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月13日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 圖們市石峴國有林保護中心 | 聯系人 | 李英 | 聯系電話 | 0433-3669516 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 王德光 | 聯系電話 | 0433-2835432 | |||||||||||||
行政監督部門 | 圖們市建筑工程質量安全監督管理站 | 聯系人 | 李振宇 | 聯系電話 | 0433-3662528 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市金源潤發工程建設有限公司 | 安圖縣萬寶鎮馬趟嶺村活動室建設項目 | - | - | ||||||||||||||
2 | 吉林萬豐建設工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 吉林奇磊建設工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春市金源潤發工程建設有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
2 | 吉林萬豐建設工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 吉林奇磊建設工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春市金源潤發工程建設有限公司 | 王尚朝 | - | 二級注冊建造師 | 吉222181933252 | - | ||||||||||||
2 | 吉林萬豐建設工程有限公司 | 董琦 | - | 二級注冊建造師 | 吉222151830511 | - | ||||||||||||
3 | 吉林奇磊建設工程有限公司 | 尚林樵 | - | 二級注冊建造師 | 吉222202176728 | - | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春市金源潤發工程建設有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林萬豐建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林奇磊建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春市金源潤發工程建設有限公司 | 27.7 | ||||||||||||||||
2 | 吉林萬豐建設工程有限公司 | 25.84 | ||||||||||||||||
3 | 吉林奇磊建設工程有限公司 | 25.7 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。