延吉市第六中學校新校區一期建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市第六中學校新校區一期建設項目 | 項目編號 | YBZ20230118FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 延吉市第六中學校 | 建設地點 | 延吉市延南路南側、東新街西側 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 15425 | 投標最高限價 | 61567645 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-16 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(延吉) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 建筑工程、采暖工程、給排水工程、電氣工程、消防工程、通風工程、空調工程、抗震支架及附屬工程(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 2023年4月1日至2026年8月20日,工期1238日歷天 | 61539995.00元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 2023年4月1日至2026年8月20日,工期1238日歷天 | 61560460.00元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 合格 | 2023年4月1日至2026年8月20日,工期1238日歷天 | 61547404.43元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月17日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 延吉市第六中學校 | 聯系人 | 劉汝軍 | 聯系電話 | 13844357071 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 焦艷 | 聯系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監督部門 | 延吉市建設工程招投標經辦中心 | 聯系人 | 安維 | 聯系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 圖們市石峴鎮棚戶區改造項目(榮盛家園4號樓) | 龍井市消防大隊綜合訓練館建設項目施工 | 延吉市城市停車場項目二標段(昌盛停車場) | ||||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 華盛?延西府1號樓、2號樓、3號樓、5號樓、20號、21號住宅樓、幼兒園、換熱站、社區配套樓(一標段) | 華盛?延西府6號樓、7號樓、13號樓、及地下車庫工程(二標段) | 琵巖山高麗湯泉村 | ||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 吉林省大興溝林業局管護用房建設試點項目 | 延邊第一特殊教育學??祻退奚峋C合樓建設項目 | 延邊朝鮮族自治州2017-2018年棚戶區改造四期三道灣國有工礦工程(棚戶區B23二期) | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 延吉市棚戶區T2-25(2)建設項目(第一部分) | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 宋曉燕 | / | 二級注冊建造師 | 吉222131416687 | 2022年延邊州級標準化示范工地,項目名稱:延吉市城市停車場項目(四標段) | ||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 李東花 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222070701551 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 歷延奎 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222060803852 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 14.66 | ||||||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 13.72 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 13.90 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。