延邊黃牛交易市場二期工程建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延邊黃牛交易市場二期工程建設項目 | 項目編號 | YBZ20230113FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 龍井市農業農村局 | 建設地點 | 龍井市老頭溝鎮銅佛村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 2600 | 投標最高限價 | 9996063 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-17 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(龍井) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 總占地面積32155平方米(包括一期工程占地面積),新建建筑面積2600平方米。其中,活牛交易大棚1棟1500平方米,業務用房1棟1000平方米,裝卸臺3座,無公害處理間1棟100平方米,儲糞池占地面積1000平方米,建設停車場10000平方米,道路硬化3000平方米,綠化面積2000平方米,配套建設公用輔助工程; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 2023年12月31日 | 9988007.00元 | |||||||||||||
第二名 | 延邊伊諾建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格 | 2023年12月31日 | 9991497.00元 | |||||||||||||
第三名 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格 | 2023年12月31日 | 9979114.00元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
專家一 | 高級工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||
專家二 | 高級工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||
專家三 | 工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||
專家四 | 高級工程師 |
| 工程建設 | |||||||||||||||
專家五 | 高級工程師 |
| 工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月20日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 龍井市農業農村局 | 聯系人 | 周天野 | 聯系電話 | 13304488575 | ||||||||||||
招標代理機構 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 王麗 | 聯系電話 | 0433-8933669 | |||||||||||||
行政監督部門 | 龍井市建設工程招投標辦公室 | 聯系人 | 孫彬彬 | 聯系電話 | 13351570630 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 吉林省北嘉燃氣有限公司加氣站新建項目 | 龍井市豆滿江水電有限公司建設宿舍及倉庫項目 |
| ||||||||||||||
2 | 延邊伊諾建筑工程有限公司 | 龍井市兒童福利院維修改造項目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 龍井市御龍灣小區二期棚戶區改造及小區基礎配套建設項目 |
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 龍井宏宇建筑有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 延邊伊諾建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 張慧麒 | / | 二級注冊建造師 | 吉222202174886 | 無 | ||||||||||||
2 | 延邊伊諾建筑工程有限公司 | 宋美巖 | / | 二級注冊建造師 | 吉222101211728 | 無 | ||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 徐西強 | / | 二級注冊建造師 | 吉222202280554 | 無 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 延邊伊諾建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 龍井宏宇建筑有限公司 | 26.30 | ||||||||||||||||
2 | 延邊伊諾建筑工程有限公司 | 16.70 | ||||||||||||||||
3 | 延邊金冠建筑有限責任公司 | 14.90 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。