延吉市第六中學校新校區一期建設項目施工監理中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延吉市第六中學校新校區一期建設項目施工監理 | 項目編號 | YBZ20230118FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 延吉市第六中學校 | 建設地點 | 延吉市延南路南側、東新街西側 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 15425 | 投標最高限價 | 980000 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-20 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(延吉) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 建筑工程、采暖工程、給排水工程、電氣工程、消防工程、通風工程、空調工程、抗震支架及附屬工程等承包人需完成本項目的所有工程施工階段的監理工作 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 合格 | 2023年4月1日至2026年8月20日,工期1238日歷天 | 978000.00元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 合格 | 2023年4月1日至2026年8月20日,工期1238日歷天 | 975000.00元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 合格 | 2023年4月1日至2026年8月20日,工期1238日歷天 | 977000.00元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 正高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月21日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 延吉市第六中學校 | 聯系人 | 金洪武 | 聯系電話 | 15643350055 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 焦艷 李平 | 聯系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監督部門 | 延吉市建設工程招投標經辦中心 | 聯系人 | 安維 | 聯系電話 | 0433-5010352 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 延吉市第十二中學綜合樓建設項目 | 延吉市第三高級中學實驗樓建設項目 | 延吉市第十六幼兒園建設項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 敦化林機城市綜合體一期項目 | 億洋城二期 | 敦化市綜合檔案館項目 | ||||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 延邊PC工廠建設項目 | 琿春市三家子滿族鄉東崗子村果蔬冷藏庫項目 | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 吉林煙草工業有限責任公司打葉復烤生產線易地技術改造及煙葉倉儲配套設施建設項目(二期)監理 | 延吉市公共廁所(一期)建設項目施工監理 | 2020-2022年延吉市公共廁所建設項目施工監理 | ||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 羅曼蒂克品牌皮具加工項目 | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 全龍峰 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22000410 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 徐瑩瑩 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22005675 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 孟偉 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22004035 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林雙利建設工程項目管理有限公司 | 42.04 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省宇誠建設項目管理有限公司 | 38.08 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省銘信工程項目管理有限公司 | 35.50 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。