龍井市智新鎮明東村小型污水處理站式水沖廁所建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 龍井市智新鎮明東村小型污水處理站式水沖廁所建設項目 | 項目編號 | YBZ20230118FJSZ03001001 | ||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 龍井市農業農村局 | 建設地點 | 龍井市智新鎮明東村 | ||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 市政工程 | 建筑面積 | 416.59平方米 | 投標最高限價 | 5873272.67 | ||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2023-02-21 09:00:00 | 開標地點 | 第1開標室(龍井) | ||||||||||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 新建一體化污水處理站一座,配套管網及改造室內水沖廁所等項目(詳見工程量清單) | ||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||||||||||
第一名 | 龍井天星建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 212日歷天 | 5867155.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包三級 | 合格 | 212日歷天 | 5868809.00元 | ||||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 合格 | 212日歷天 | 5870654.00元 | ||||||||||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工程建設 | ||||||||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 無 | 工程建設 | ||||||||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工程造價 | ||||||||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 一級造價工程師 | 工程造價 | ||||||||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 工程建設 | ||||||||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年02月22日-2023年02月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 龍井市農業農村局 | 聯系人 | 由歡 | 聯系電話 | 13043371955 | |||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 吉林博業工程建設咨詢有限公司 | 聯系人 | 盧淑英 | 聯系電話 | 0433-3252611 | ||||||||||||||||||||||||
行政監督部門 | 龍井市建設工程招投標辦公室 | 聯系人 | 孫彬彬 | 聯系電話 | 0433-3222868 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 龍井天星建筑安裝有限公司 | 龍井市德新鄉農村人居環境改善項目 | 龍井市農村人居環境整治項目(一期)一標段 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 龍井市農村人居環境整治項目(二期)一標段 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 2019 年延吉市梨花路、太平街等道路工程(三期) | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 龍井天星建筑安裝有限公司 | 東盛涌鎮污水提升泵站建設工程 | 東盛涌鎮污水管網建設項目 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 龍井天星建筑安裝有限公司 | 趙書研 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222101007401 | 無 | |||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 王立峰 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222171727025 | 無 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 劉曉龍 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222131313066 | 無 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 龍井天星建筑安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路 1817 號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 龍井天星建筑安裝有限公司 | 23.8 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省華興工程建設集團帶路建設有限公司 | 23.7 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鴻昇建設集團有限公司 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。