龍井第三養老院項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 龍井第三養老院項目 | 項目編號 | YBZ20230203FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 龍井市民政局 | 建設地點 | 吉林省龍井市開山屯鎮船口村 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 3000 | 投標最高限價 | 10657264 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-27 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室(龍井) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 建筑工程、采暖工程、給排水工程、通風工程、消防水工程、弱電工程、消防電工程等(詳見工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林正和建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 合格 | 2023年3月10日至2023年12月10日,工期276日歷天 | 10601086.00元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 合格 | 2023年3月10日至2024年12月10日,工期642日歷天 | 10634280.00元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省清華建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 合格 | 2023年3月10日至2024年12月10日,工期642日歷天 | 10656323.48元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
專家一 | 正高級工程師 | 無 | 工程施工 | |||||||||||||||
專家二 | 正高級工程師 | 無 | 工程施工 | |||||||||||||||
專家三 | 高級工程師 | 造價師 | 工程造價 | |||||||||||||||
專家四 | 高級工程師 | 無 | 工程類 | |||||||||||||||
專家五 | 高級工程師 | 造價師 | 工程造價 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年2月28日-2023年3月2日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 龍井市民政局 | 聯系人 | 胡志鑫 | 聯系電話 | 0433-3251023 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林建宇工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 焦艷 李平 | 聯系電話 | 0433-8316525 | |||||||||||||
行政監督部門 | 龍井市建設工程招投標辦公室 | 聯系人 | 孫彬彬 | 聯系電話 | 0433-3222868 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林正和建設工程有限公司 | 延吉市全民健身中心改造工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 華盛·延西府1號樓、2號樓、3號樓、5號樓、20號樓、21號樓住宅樓、幼兒園、換熱站、社區配套樓(一標段) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省清華建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林正和建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省清華建設集團有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林正和建設工程有限公司 | 陳奎軒 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222151727796 | / | ||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 陳月江 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222070701449 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省清華建設集團有限公司 | 韓末 | 高級工程師 | 二級注冊建造師 | 吉222101109753 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林正和建設工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省清華建設集團有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林正和建設工程有限公司 | 26.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林天宇建設集團股份有限公司 | 21.4 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省清華建設集團有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。