延邊森林消防支隊和龍市大隊遷建項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 延邊森林消防支隊和龍市大隊遷建項目 | 項目編號 | YBZ20230206FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 延邊朝鮮族自治州森林消防支隊 | 建設地點 | 和龍市城區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 7980.4 | 投標最高限價 | 30639307.06 | |||||||||||
開標日期 | 2023-02-27 09:30:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(和龍) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目總占地面積24850.35平方米,總建筑面積7980.40平方米,建設大隊樓1棟,建筑面積5196.94平方米;訓練館1棟,建筑面積985.56平方米;食堂及家屬來隊用房1棟,建筑面積1734.11平方米;衛兵室及電機房1棟,建筑面積63.79平方米;建設場區道路面積11558.89平方米,訓練場面積3600平方米,綠化面積6821.38平方米等配套基礎設施,同時購置公用工程設備等。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 延邊吉泰建設有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 611 | 30179765.09元 | |||||||||||||
第二名 | 延邊嘉潤建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合國家現行工程施工質量驗收規范合格標準 | 611 | 29658870.51元 | |||||||||||||
第三名 | 中戈建工集團有限公司 | 建筑施工總承包貳級 | 合格 | 611 | 30394169.00元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年03月01日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 延邊朝鮮族自治州森林消防支隊 | 聯系人 | 呂凱 | 聯系電話 | 18713799017 | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省皓鴻項目管理有限公司 | 聯系人 | 李旭 | 聯系電話 | 13500915213 | |||||||||||||
行政監督部門 | 和龍市建筑工程招投標辦公室 | 聯系人 | 馬建利 | 聯系電話 | 0433-4223838 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊吉泰建設有限公司 | 和龍邊合區承接東部產業轉移孵化器(一期)-吉地科技產業園(宿舍食堂)-人防工程 | 和龍市東城鎮光東村朝鮮族水上人家項目 |
| ||||||||||||||
2 | 延邊嘉潤建筑安裝有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 中戈建工集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 延邊吉泰建設有限公司 | 和龍邊和區承接東部產業轉移孵化器建設項目(一期)-吉地科技產業園(宿舍食堂) |
|
| ||||||||||||||
2 | 延邊嘉潤建筑安裝有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 中戈建工集團有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 延邊吉泰建設有限公司 | 王再利 | 助理工程師 | 建筑工程 | 吉222111314788 | / | ||||||||||||
2 | 延邊嘉潤建筑安裝有限公司 | 楊淏博 | 無 | 建筑工程 | 吉222202279209 | / | ||||||||||||
3 | 中戈建工集團有限公司 | 于愛洋 | 無 | 建筑工程 | 遼221161776678 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 延邊吉泰建設有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 延邊嘉潤建筑安裝有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 中戈建工集團有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延邊吉泰建設有限公司 | 22 | ||||||||||||||||
2 | 延邊嘉潤建筑安裝有限公司 | 19.2 | ||||||||||||||||
3 | 中戈建工集團有限公司 | 15.6 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。