圖們經濟開發區污水處理廠升級改造工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 圖們經濟開發區污水處理廠升級改造工程 | 項目編號 | 2023ZHYX801006 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 圖們市騰達經濟發展有限公司 | 建設地點 | 圖們經濟開發區污水處理廠東側。東至污水處理廠,西至富商街,北至新聯工貿,南至琿烏高速 | ||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工招標 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | 32492425.66元 | ||||||||||||||
開標日期 | 2023-03-01 09:00:00.0 | 開標地點 | 圖們市公共資源交易中心開標1室(圖們市口岸大街2527號新政務服務中心4樓) | ||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 建設規模:新建污泥脫水間1座,新建污泥儲池1座,拆除圍墻86.15米、新建圍墻191.15米。改建A2/0生化池2座,新建深度處理間1座(包括中途提升泵房、機械混合池、機械絮凝池、斜板沉淀池及轉盤濾池);招標范圍:工程量清單及施工圖紙所包含的全部內容; | ||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | |||||||||||||||
第一名 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準的合格工程 | 2024年03月31日 | 32103502.73元 | ||||||||||||||||
第二名 | 中誠恒諾建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包一級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準的合格工程 | 2024年03月31日 | 32298939.29元 | ||||||||||||||||
第三名 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現行工程施工質量驗收統一標準的合格工程 | 2024年03月31日 | 32177999.98元 | ||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | ||||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | / | 建設工程 | ||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | / | 建設工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | 工程師 |
| 工程造價 | ||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | / | 建設工程 | ||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | / | 建設工程 | ||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年03月02日-2023年03月04日 | ||||||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 圖們市騰達經濟發展有限公司 | 聯系人 | 王銳 | 聯系電話 | 0433-3957009 | |||||||||||||||
招標代理機構 | 中恒一信項目管理咨詢有限公司 | 聯系人 | 王麗 | 聯系電話 | 0433-8933669 | ||||||||||||||||
行政監督部門 | 圖們市建筑工程質量安全監督管理站 | 聯系人 | 李振宇 | 聯系電話 | 18643308368 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 2020年圖們市市政道路及污水管網建設項目(友誼街、新華路、國境路)二標段 | 中國(圖們)朝鮮工業園綜合服務區配套基礎設施建設項目(振華路、創新路) | / | |||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 扶余市第二污水處理廠建設項目 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 朔州市平魯區城區防澇雨污排水管網工程(一期)西酸茨巷、東酸茨巷、南寺巷、應子洼巷、崔家嶺巷及康家窯巷施工三標段 | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 徐少華 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 吉1222020202100858 | 無 | |||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 高遵發 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 陜1112018201906491 | 無 | |||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 張麗欣 | / | 一級注冊建造師 | 晉1142021202201117 | 無 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 圖們市華源市政工程有限公司 | 28.20 | |||||||||||||||||||
2 | 中誠恒諾建設有限公司 | 21.40 | |||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 21.10 | |||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。